Technologies et innovations au cœur de votre business
jeudi 7 juin
Un retour pragmatique sur les dernières technologies !
Fidèle à son habitude, Wygwam vous présentera l’ensemble des technologies par l'usage et sous forme d'un retour d'expérience sur des projets concrets.

Au programme
Lors de son WygDay 2012, Wygwam™ va vous montrer les technologies qui seront fondamentales à votre business de demain et qui vous permettront ainsi de vous prémunir d’un véritable avantage concurrentiel menant à des gains importants en termes de parts de marché.
Pour plus de détails sur les sessions cliquez-ici
| Amphi 1 | Salle 2 | Salle 3 | |
|---|---|---|---|
| 8h30-9h00 | ACCUEIL | ||
| 9h15-9h45 | Session plénière | ||
| 10h00-11h00 | Windows 8 : tout savoir sur le développement d’une application Windows 8 | Les nouveautés de Visual Studio et Team Foundation Server 11. | Nouveautés des frameworks de développement (applications web et winform) |
| 11h15-12h15 | Azure : les dernières nouveautés et vos bénéfices ! | Bonnes pratiques de développement sous Windows Phone 7 | HTML5, une plateforme viable pour le pattern MVVM ? |
| 12h30-13h30 |
LUNCH Discussion ouverte avec les experts |
||
| 13h30-14h30 | Design, Metro : pourquoi ? comment ? | SQL 2012, Business Intelligence : l'avenir des données, de la gestion à l'analyse | Apportez de l’intelligence spatiale dans vos applications |
| 14h45-15h45 | D’un simple dessin à une charte graphique complète sous SharePoint 2010 | Sécurisation des données avec RMS (Right Management Services) | Plateforme de création d’assistants personnels au service de votre business |
| 16h-17h | App, webapp, site mobile, site web responsive : Quelle stratégie de développement choisir pour la mobilité ? | Windows 8 - Le combat des langages XAML C# contre HTML / JS | Développer des applications SharePoint avec HTML 5 et Jquery |
| 17h-18h | Discussion ouverte avec les speakers | ||
La liste des speakers est désormais disponible, pour y accéder cliquez-ici.
